| Chuẩn: | M.2 2280 |
| Giao diện: | SATA III (6Gb/s) |
| Hiệu năng: | 128 GB – 512 GB đọc tuần tự lên đến 550 MB / giây |
| IOPS: | lên đến 75/75K |
| Nhiệt độ hoạt động: | 0°C đến 70°C (32°F đến 158°F) |
| Nhiệt độ lưu trữ: | -40°C đến 85°C (-40°F đến 185°F) |
| Kích thước (L x W x H): | 80 mm x 22 mm x 2,25 mm / 3,15 " x 0,87 " x 0,09" |
| Trọng lượng: | 9G |
| Chống sốc: | 1500 G, thời lượng 0,5ms, Half Sine Wave |
| Chống rung: |
10 ~ 2000Hz, 1,5mm, 20 G, 1 tháng 10 / phút, 30 phút / trục (X, Y, Z)
|
| TBW: | 512 GB: 256 TB, 256 GB: 128 TB, 128 GB: 75 TB |
| DWPD: | 1 TB: 0,46, 512 GB: 0,46, 256 GB: 0,44 GB |
| Đèn flash NAND: | TLC 3D |
| MTBF: | 1.500.000 giờ |

Hỏi và đáp (0 bình luận)