| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Nhân CUDA | 8,960 |
| Bộ nhớ VRAM | 16GB GDDR7 |
| Bus bộ nhớ | 256-bit |
| Xung GPU | 2482 MHz |
| Tốc độ bộ nhớ | 28 Gbps |
| AI Performance | 1406 AI TOPS |
| Chuẩn giao tiếp | PCI Express 5.0 x16 |
| Cổng xuất hình | 3 x DisplayPort 2.1b (UHBR20) 1 x HDMI 2.1b |
| Độ phân giải hỗ trợ | DP: tối đa 4K 480Hz / 8K 165Hz (DSC) HDMI: tối đa 4K 480Hz HDR / 8K 120Hz HDR |
| HDCP | 2.3 |
| Hỗ trợ đa màn hình | Quad Display |
| Nguồn đề nghị | 750W |
| Công suất tiêu thụ | 300W |
| Nguồn cấp | 1 x 12V-2x6 |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Tản nhiệt | IceStorm 3.0 |
| Độ dày | 2.5 Slot |
| SLI | Không hỗ trợ |
| Hệ điều hành | Windows 11 / Windows 10 64-bit |
| Kích thước | 303.5 x 115.8 x 55.7 mm |
| Phụ kiện đi kèm | User Manual 2 x cáp 8-pin to 16-pin GPU Support Stand |

Hỏi và đáp (0 bình luận)