| Model |
|
| Dung lượng ổ cứng | 480 GB |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Chuẩn kết nối |
|
| DRAM | - |
| NAND | Micron Advanced G7 NAND6 |
| Tốc độ đọc tuần tự | 4700 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | 2500 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 460,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 460,000 IOPS |
| Phần mềm | |
| Độ bền (TBW) | 60TB |

Hỏi và đáp (0 bình luận)