Tặng kèm Kính thông minh ASUS AirVision M1 trị giá 19.990.000đ
01 KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
02 KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
03 KHÁCH HÀNG GAME NET
04 HỖ TRỢ KĨ THUẬT, BẢO HÀNH - TRẢ GÓP
05 PHỤ TRÁCH KÊNH BÁN BUÔN, PHÂN PHỐI
GỬI Ý KIẾN, PHẢN HỒI
HOTLINE: 0904.930.675
Giá đã bao gồm VAT
Tặng kèm Kính thông minh ASUS AirVision M1 trị giá 19.990.000đ
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách!
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạn| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Kích thước màn hình | 26.5 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ phân giải | 2560 × 1440 (QHD) |
| Tấm nền | WOLED |
| Bề mặt hiển thị | TrueBlack Glossy |
| Tần số quét | 540Hz (Dual Mode – Frame Rate Boost) |
| Thời gian phản hồi | 0.02ms (GTG) |
| Độ sáng HDR (Peak) | 1500 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1,500,000 : 1 |
| Góc nhìn | 178° / 178° |
| Pixel Pitch | 0.229 mm |
| Màu hiển thị | 1.0737 tỷ màu (10-bit) |
| Độ chính xác màu | △E < 2 |
| DCI-P3 | 99.5% |
| sRGB | 135% |
| HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 500 True Black |
| VRR | FreeSync™ Premium Pro, G-SYNC® Compatible |
| Gaming Features | GamePlus, GameVisual, Shadow Boost, ELMB, GameFast Input |
| AI Gaming | AI Visual, AI Crosshair, AI Shadow Boost, AI Sniper |
| ASUS OLED Care | Có |
| Cổng kết nối | DP 2.1 ×1, HDMI 2.1 ×2 (FRL) |
| USB Hub | 3 × USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Earphone Jack | Có |
| Loa | Không |
| Điều chỉnh | Nâng hạ 110mm, Nghiêng, Xoay, Pivot |
| VESA | 100 × 100 mm |
| Aura Sync | Có |
| Tripod 1/4" | Có |
| Điện năng tiêu thụ | <55W |
| Điện áp | 100 – 240V, 50/60Hz |
| Kích thước (có chân) | 60.56 × 54.79 × 27.35 cm |
| Kích thước (không chân) | 60.56 × 36.94 × 6.31 cm |
| Trọng lượng (có chân) | 7.04 kg |
| Trọng lượng (không chân) | 4.54 kg |
| Phụ kiện | DP 2.1 cable, HDMI cable, USB cable, VESA kit, phụ kiện ROG |
| Chứng nhận | TÜV Flicker-Free, TÜV Low Blue Light |
Hệ thống cửa hàng
LỰA CHỌN CỬA HÀNG GẦN NƠI BẠN NHẤT
Hỏi và đáp (0 bình luận)