| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Kích thước | 26.5 inch |
| Tỷ lệ | 16:9 |
| Tấm nền | WOLED |
| Công nghệ | Tandem WOLED |
| Độ phân giải | 2560 × 1440 (QHD) |
| Không gian màu | DCI-P3 99.5% |
| Bề mặt | Glossy (TrueBlack Glossy) |
| Pixel Pitch | 0.229 mm |
| Độ sáng HDR tối đa | 1,500 cd/m² |
| Độ tương phản | 1,500,000:1 |
| Góc nhìn | 178° / 178° |
| Thời gian phản hồi | 0.03ms (GTG) |
| Độ chính xác màu | △E < 2 |
| Số màu | 1.0737 tỷ màu (10-bit) |
| HDR | HDR10 |
| Tần số quét | 280Hz |
| VRR | Adaptive-Sync |
| Extreme Low Motion Blur | Có |
| ASUS OLED Care | Có |
| AI Visual | Có |
| Dynamic Crosshair | Có |
| Dynamic Shadow Boost | Có |
| GamePlus / Game Visual | Có |
| Shadow Boost | Có |
| DisplayWidget Center | Có |
| DisplayPort | 1 × DP 1.4 DSC |
| HDMI | 2 × HDMI 2.1 (FRL) |
| USB | 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Jack tai nghe | Có |
| Loa | Không |
| Công suất tiêu thụ | < 26.8W |
| VESA | 100 × 100 mm |
| Điều chỉnh độ cao | 0–110 mm |
| Tilt | +20° ~ -5° |
| Swivel | ±45° |
| Pivot | ±90° |
| Aura Sync | Có |
| Proximity Sensor | Neo Proximity Sensor |
| Kensington Lock | Có |
| Kích thước có chân | 60.5 × 50.0 × 18.8 cm |
| Kích thước không chân | 60.5 × 36.8 × 6.3 cm |
| Trọng lượng có chân | 6.7 kg |
| Trọng lượng không chân | 4.8 kg |
| Trọng lượng cả hộp | 9.1 kg |
| Chứng nhận | TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, VESA AdaptiveSync 280Hz, VESA DisplayHDR 500 True Black, AMD FreeSync Premium Pro, G-SYNC Compatible |
| Phụ kiện | Cáp DP, HDMI, USB Type-B to A, dây nguồn, khăn microfiber, túi ROG, sticker ROG, bộ VESA, phiếu bảo hành |

Hỏi và đáp (0 bình luận)