| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Model | ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ phân giải | 2K QHD (2560 × 1440) |
| Loại tấm nền | OLED |
| Độ sáng | 450 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản | 1.500.000:1 |
| Góc nhìn | 178° (Ngang) / 178° (Dọc) |
| Màu hiển thị | 1,07 tỷ màu (10-bit) |
| Độ phủ màu | 99% DCI-P3 |
| Tần số quét tối đa | 240 Hz |
| Thời gian phản hồi | 0.03 ms |
| Đồng bộ hình ảnh | AMD FreeSync™ Premium, NVIDIA G-SYNC® Compatible |
| Chống nhấp nháy | OLED Anti-Flicker |
| ASUS OLED Care | Có |
| Uniform Brightness | Có |
| DisplayWidget Center | Có |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 (DSC) |
| HDMI | 2 × HDMI 2.0 |
| USB Hub | 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Cổng tai nghe | Có |
| Điện năng tiêu thụ | Hoạt động < 25 W |
| Chế độ tiết kiệm điện | < 0.5 W |
| Chế độ tắt nguồn | < 0.5 W |
| Kích thước có chân đế | 605 × 508 × 219 mm |
| Kích thước không chân đế | 605 × 368 × 50 mm |
| Kích thước hộp | 673 × 440 × 220 mm |
| Trọng lượng có chân đế | 6.7 kg |
| Trọng lượng không chân đế | 4.2 kg |
| Tổng trọng lượng | 9.5 kg |
| Phụ kiện đi kèm | Cáp nguồn |

Hỏi và đáp (0 bình luận)