| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Model | LG 27UP600K-W |
| Loại sản phẩm | Màn hình đồ họa |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Mật độ điểm ảnh | 163 PPI |
| Tần số quét | 60Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Độ sáng | 400 cd/m² |
| HDR | HDR10 |
| Không gian màu | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Số màu hiển thị | 1.07 tỷ màu |
| Độ sâu màu | 10-bit (8-bit + FRC) |
| Góc nhìn | 178° / 178° |
| Bề mặt màn hình | Chống chói |
| Công nghệ đồng bộ | AMD FreeSync |
| Chế độ hình ảnh | Reader Mode, HDR Effect, Cinema, FPS, RTS, Vivid, sRGB |
| Kết nối HDMI | 2 × HDMI |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort |
| DisplayPort phiên bản | 1.4 |
| HDMI phiên bản | 2.0 |
| Audio Out | 3.5mm |
| Loa tích hợp | Không |
| USB Hub | Không |
| AMD FreeSync | Có |
| HDCP | Có |
| Điều chỉnh độ nghiêng | Có |
| Điều chỉnh độ cao | Không |
| Xoay màn hình | Không |
| VESA | 100 × 100mm |
| Màu sắc | Trắng |
| Kích thước không chân đế | Khoảng 61.3 × 36.3 × 4.6 cm |
| Kích thước có chân đế | Khoảng 61.3 × 45.4 × 20.9 cm |
| Trọng lượng | Khoảng 5.6kg có chân đế |
| Nguồn điện | Adapter ngoài |
| Công suất tiêu thụ | Khoảng 45W |
| Tính năng nổi bật | 4K UHD, IPS, HDR10, DCI-P3, AMD FreeSync |

Hỏi và đáp (0 bình luận)