| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Model | ASUS VY279HG2 |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Diện tích hiển thị | 597.888 × 336.312 mm |
| Bề mặt màn hình | Chống chói (Anti-Glare) |
| Đèn nền | LED |
| Loại tấm nền | IPS |
| Góc nhìn | 178° (Ngang) / 178° (Dọc) |
| Khoảng cách điểm ảnh (Pixel Pitch) | 0.311 mm |
| Độ phân giải | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Mật độ điểm ảnh | ~81.6 PPI |
| Độ sáng (Typical) | 300 cd/m² (300 nits) |
| Tỷ lệ tương phản | 1500:1 |
| Số màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Thời gian phản hồi | 1 ms MPRT |
| Tần số quét tối đa | 144 Hz |
| Chống nháy (Flicker-Free) | Có |
| Giảm ánh sáng xanh (Low Blue Light) | Có |
| SPLENDID Technology | Có |
| Color Temperature | 4 chế độ |
| GamePlus | Có |
| QuickFit | Có |
| HDCP | Phiên bản 1.4 |
| VRR | AMD FreeSync™ |
| Motion Sync | Có |
| Eye Care+ Technology | Có |
| ASUS Power Sync | Có |
| Loa tích hợp | Không |
| Jack tai nghe | Có (3.5 mm) |
| HDMI | 1 × HDMI 1.4 |
| VGA (D-Sub) | 1 cổng |
| Digital Signal Frequency | 30–165 kHz (H) / 48–144 Hz (V) |
| Analog Signal Frequency | 30–83.9 kHz (H) / 60–75 Hz (V) |
| Công suất hoạt động | 14 W |
| Chế độ tiết kiệm điện | < 0.5 W |
| Chế độ tắt nguồn | < 0.3 W |
| Điện áp | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Điều chỉnh góc nghiêng | +23° đến -5° |
| Điều chỉnh độ cao | Không |
| Xoay ngang (Swivel) | Không |
| Xoay dọc (Pivot) | Không |
| Chuẩn treo tường | VESA 100 × 100 mm |
| Khóa Kensington | Có |
| Lớp phủ kháng khuẩn | Có |
| Kích thước (có chân đế) | 612 × 435 × 201 mm |
| Kích thước (không chân đế) | 612 × 365 × 50 mm |
| Kích thước thùng | 663 × 420 × 104 mm |
| Khối lượng (có chân đế) | 3.6 kg |
| Khối lượng (không chân đế) | 3.0 kg |
| Khối lượng đóng gói | 4.3–4.9 kg (tùy khu vực) |
| Phụ kiện đi kèm | Cáp HDMI, dây nguồn, hướng dẫn nhanh, thẻ bảo hành, tua vít chữ L |
| Chứng nhận | AMD FreeSync™, TÜV Flicker-Free, TÜV Low Blue Light, TCO Certified, EPEAT Silver |

Hỏi và đáp (0 bình luận)