Model | TUF Gaming VG249Q5R |
Kích thước panel | 23.8 inch |
Độ phân giải | 1920x1080 |
Tần số quét tối đa | 200Hz |
Thời gian phản hồi | 1ms (GTG), 0.3ms (min.) |
Tấm nền | Fast IPS |
Độ phủ màu | 100% sRGB |
Độ sáng (Điển hình) | 300cd/㎡ |
Tỷ lệ tương phản (Điển hình) | 1000:1 |
Màu hiển thị | 16.7M |
Hỗ trợ HDR | HDR10 |
Công nghệ Flicker-free | Có |
Công nghệ Trace Free | Có |
GameVisual | Có |
HDCP | Có, 2.3 |
Extreme Low Motion Blur | Có |
VRR Technology | Adaptive-Sync |
Shadow Boost | Có |
DisplayWidget | DisplayWidget Center |
Low Blue Light | Có |
A.I. Assistant Technology | AI Visual |
Loa | Có (2W x 2) |
Cổng I/O | 1 x DisplayPort 1.4 (HBR2), 2 x HDMI(v2.0), 1 x Jack tai nghe |
Điện năng tiêu thụ | <18W |
Điều chỉnh độ nghiêng | Có (+22° ~ -5°) |
Điều chỉnh độ cao | Không |
Treo tường VESA | 75x75mm |
Khóa Kensington | Có |
Kích thước vật lý (Rộng x Cao x Sâu) | 54.0 x 40.7 x 21.3 cm |
Trọng lượng tịnh | 3.7 kg |
Hỏi và đáp (0 bình luận)