| Thuộc tính | Thông số |
|---|---|
| Tên sản phẩm | AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition |
| Họ CPU | Ryzen |
| Series | Ryzen 9000 Series |
| Dạng | Desktop, Boxed Processor |
| Kiến trúc | Zen 5 |
| Tên mã | Granite Ridge AM5 |
| Số nhân | 16 |
| Số luồng | 32 |
| SMT | Có |
| Xung nhịp cơ bản | 4.3 GHz |
| Xung nhịp boost tối đa | Up to 5.6 GHz |
| Cache L1 | 1280 KB |
| Cache L2 | 16 MB |
| Cache L3 | 192 MB |
| TDP mặc định | 200 W |
| Công nghệ CPU | TSMC 4nm FinFET |
| Công nghệ I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
| Số die | 3 |
| Socket | AM5 |
| Chipset hỗ trợ | A620, B650, B650E, X670, X670E, X870, X870E, B840, B850 |
| Ép xung | Có (Unlocked) |
| AMD EXPO | Có |
| Precision Boost Overdrive | Có |
| Curve Optimizer | Có |
| Ryzen Master | Có |
| Công nghệ boost | Precision Boost 2 |
| Tập lệnh | x86-64 |
| Extensions hỗ trợ | AES, AVX512, AVX2, AVX, FMA3, MMX+, SSE (nhiều phiên bản) |
| Tản nhiệt đi kèm | Không |
| Tản nhiệt khuyến nghị | Tản nước (Liquid cooler) |
| Nhiệt độ tối đa | 95°C |
| Ngày ra mắt | 22/04/2026 |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 10/11 64-bit, Ubuntu, RHEL |

Hỏi và đáp (0 bình luận)